Size | Length | Waist | Hip | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 18.90 | 48 | 28.74 | 73 | 39.37 | 100 |
L | 19.29 | 49 | 30.31 | 77 | 40.94 | 104 |
XL | 19.69 | 50 | 31.89 | 81 | 42.52 | 108 |
2XL | 20.08 | 51 | 33.46 | 85 | 44.09 | 112 |
3XL | 20.47 | 52 | 35.04 | 89 | 45.67 | 116 |
4XL | 20.87 | 53 | 37.40 | 95 | 47.24 | 120 |
75.1% Cotton / 24.9% Polyester Fiber