Size | Waist | Length | Hip | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
28 | 28.00 | 71.12 | 37.80 | 96 | 41.50 | 105.41 |
29 | 29.00 | 73.66 | 38.19 | 97 | 42.50 | 107.95 |
30 | 30.00 | 76.2 | 38.58 | 98 | 43.50 | 110.49 |
31 | 31.00 | 78.74 | 38.98 | 99 | 44.50 | 113.03 |
32 | 32.00 | 81.28 | 39.37 | 100 | 45.50 | 115.57 |
33 | 33.00 | 83.82 | 39.76 | 101 | 46.50 | 118.11 |
34 | 34.00 | 86.36 | 40.16 | 102 | 47.50 | 120.65 |
36 | 36.00 | 91.44 | 40.16 | 102 | 49.50 | 125.73 |
38 | 38.00 | 96.52 | 40.55 | 103 | 51.50 | 130.81 |
40 | 40.00 | 101.6 | 40.55 | 103 | 53.25 | 135.26 |
Note: Please chose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: Cotton