Size | Waist | Pant Length | Hip | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 27.17-33.07 | 69-84 | 37.20 | 94.5 | 40.55 | 103 |
L | 28.74-34.65 | 73-88 | 37.80 | 96 | 42.13 | 107 |
XL | 30.31-36.22 | 77-92 | 38.39 | 97.5 | 43.70 | 111 |
2XL | 31.89-37.80 | 81-96 | 38.98 | 99 | 45.28 | 115 |
3XL | 33.46-39.37 | 85-100 | 39.57 | 100.5 | 46.85 | 119 |
Note: Please choose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: 100% Linen