Size | Length | Bust | Sleeve | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 26.38 | 67 | 44.09 | 112 | 29.53 | 75 |
L | 27.17 | 69 | 45.67 | 116 | 30.12 | 76.5 |
XL | 27.95 | 71 | 47.24 | 120 | 30.71 | 78 |
2XL | 28.74 | 73 | 48.82 | 124 | 31.30 | 79.5 |
3XL | 29.53 | 75 | 50.39 | 128 | 31.89 | 81 |
Note: Please choose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: cotton
• Size: M L XL 2XL 3XL