Size | Waist | Pant Length | Thigh | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
S | 30.71 | 78 | 19.29 | 49 | 20.47 | 52 |
M | 32.28 | 82 | 19.69 | 50 | 21.26 | 54 |
L | 33.86 | 86 | 19.69 | 50 | 22.05 | 56 |
XL | 35.43 | 90 | 20.08 | 51 | 22.83 | 58 |
2XL | 37.01 | 94 | 20.08 | 51 | 23.62 | 60 |
3XL | 38.58 | 98 | 20.47 | 52 | 24.41 | 62 |
4XL | 40.16 | 102 | 20.47 | 52 | 25.20 | 64 |
5XL | 41.73 | 106 | 20.87 | 53 | 25.98 | 66 |
Note: Please chose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: cotton
• Size: S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL