Size | Pant Length | Waist | Thigh | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
S | 19.29 | 49 | 30.71 | 78 | 20.47 | 52 |
M | 19.69 | 50 | 32.28 | 82 | 21.26 | 54 |
L | 19.69 | 50 | 33.86 | 86 | 22.05 | 56 |
XL | 20.08 | 51 | 35.43 | 90 | 22.83 | 58 |
2XL | 20.08 | 51 | 37.01 | 94 | 23.62 | 60 |
3XL | 20.47 | 52 | 38.58 | 98 | 24.41 | 62 |
4XL | 20.47 | 52 | 40.16 | 102 | 25.20 | 64 |
5XL | 20.87 | 53 | 41.73 | 106 | 25.98 | 66 |
Note: Please chose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: 80% cotton
• Size: M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL