Size | Length | Waist | Hip | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
S | 37.40 | 95 | 35.43 | 90 | 39.37 | 100 |
M | 38.19 | 97 | 37.01 | 94 | 40.94 | 104 |
L | 38.98 | 99 | 38.58 | 98 | 42.52 | 108 |
XL | 39.76 | 101 | 40.16 | 102 | 44.09 | 112 |
2XL | 40.55 | 103 | 41.73 | 106 | 45.67 | 116 |
3XL | 41.34 | 105 | 43.31 | 110 | 47.24 | 120 |
Note: Please choose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: 95% cotton