Size | Length | Waist | Thigh | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 38.58 | 98 | 25.98-33.07 | 66-84 | 33.07 | 84 |
L | 39.37 | 100 | 27.56-35.04 | 70-89 | 33.86 | 86 |
XL | 40.16 | 102 | 29.13-37.01 | 74-94 | 34.65 | 88 |
2XL | 40.94 | 104 | 30.71-39.37 | 78-100 | 35.43 | 90 |
Note: Please choose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: 80% Cotton