Size | Waist | Pant Length | Hip | Ankle | ||||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
S | 36.38 | 92.4 | 28.74 | 73 | 41.73 | 106 | 18.11 | 46 |
M | 37.87 | 96.2 | 28.74 | 73 | 43.23 | 109.8 | 18.50 | 47 |
L | 39.37 | 100 | 28.74 | 73 | 44.72 | 113.6 | 18.90 | 48 |
XL | 40.87 | 103.8 | 28.74 | 73 | 46.22 | 117.4 | 19.29 | 49 |
2XL | 42.36 | 107.6 | 28.74 | 73 | 47.72 | 121.2 | 19.69 | 50 |
Note: Please chose your size according to our size chart.
Model information:
size: L
Height: 180cm / 5' 11"
Weight: 67kg
Bust: 96cm / 37.8"
Waist: 79.5cm / 31.3"
Hip: 96cm / 37.8"
►Features:
• Material: 95% cotton
• Size: S M L XL 2XL