Size | Length | Waist | Thigh | |||
inch | CM | inch | CM | inch | CM | |
M | 19.29 | 49 | 28.74 | 73 | 22.05 | 56 |
L | 19.69 | 50 | 31.50 | 80 | 22.83 | 58 |
XL | 20.08 | 51 | 33.86 | 86 | 23.62 | 60 |
2XL | 20.47 | 52 | 36.61 | 93 | 24.80 | 63 |
3XL | 20.87 | 53 | 38.98 | 99 | 25.98 | 66 |
4XL | 21.26 | 54 | 40.55 | 103 | 27.17 | 69 |
5XL | 21.65 | 55 | 42.91 | 109 | 28.35 | 72 |
Note: Please choose your size according to our size chart.
►Features:
• Material: cotton